產品中心

簡要描述:藍色葡聚糖2000,製備方法 本標準物質采用分析純試劑為原料,經定性分析、結構確證和初步理化性質分析確認滿足標準物質純度要求後進行分裝。 保存條件 儲存於避光、密封、幹燥、冷藏的環境中。打開包裝後應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、汙染
產品型號:BWJ4335-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:129相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 87915-38-6 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 95.5% | 貨號 | BWJ4335-2016 |
| 規格 | 1g | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質主要用於葡聚糖凝膠色譜法中床空隙容積的測定和校核柱的填充,也用作示蹤劑 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
藍色葡聚糖2000講解
| 英文名 | Dextran blue 2000 |
| 規格 | 1g |
| 包裝 | 棕色西林瓶 |
| CAS | 87915-38-6 |
| 形態 | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 36個月 |
| 生產日期 | 2020-04-30 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 蒸發光散射檢測器法 |
| 研製依據 | 中國藥典。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用於葡聚糖凝膠色譜法中床空隙容積的測定和校核柱的填充,也用作示蹤劑等。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用分析純試劑為原料,經定性分析、結構確證和初步理化性質分析確認滿足標準物質純度要求後進行分裝。 |
| 保存條件 | 儲存於避光、密封、幹燥、冷藏的環境中。打開包裝後應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、汙染和潮解。 |
| 溯源性 | 本標準物質采用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
如果您有藍色葡聚糖2000講解定製方麵的需求,請隨時聯係黄品汇APP下载。
北京黄品汇APP下载賽思科技有限公司致力於試劑黄品汇视频app黄版下载存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、黄品汇视频app黄版下载、信息化管理,並提供全套專業解決方案。公司成立於2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區平穀園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。
公司秉承“晶於科技,品行天下"的理念,以“黄品汇APP下载源於專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件係統,服務於各行各業的實驗室試劑黄品汇视频app黄版下载管理工作。
產品谘詢
關注微信