產品中心
簡要描述:英文名 Isoprocarb 規格 0.25g 包裝 棕色西林瓶 CAS 2631-40-5 形態 固體 基質 純品 有效期 24個月 生產日期 2020-07-09 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研製依據 農藥殘留檢測質量控製手冊。 標準物質用途 本標準樣品主要用於環境、食品等領域相應農藥成分殘留檢測,農藥生產部門和檢測實驗室質量控製、分析儀器校準、分析
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 98.86% |
---|---|---|---|
貨號 | BWN0039-2016 | 規格 | 0.25g |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準樣品主要用於環境、食品等領域相應農藥成分殘留檢測,農藥生產部門和檢測實驗室 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
英文名 | Isoprocarb |
規格 | 0.25g |
包裝 | 棕色西林瓶 |
CAS | 2631-40-5 |
形態 | 固體 |
基質 | 純品 |
有效期 | 24個月 |
生產日期 | 2020-07-09 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研製依據 | 農藥殘留檢測質量控製手冊。 |
標準物質用途 | 本標準樣品主要用於環境、食品等領域相應農藥成分殘留檢測,農藥生產部門和檢測實驗室質量控製、分析儀器校準、分析方法確認評價等。 |
製備方法 | 本標準樣品由異丙威農藥原料經重結晶分離純化製得(CAS號:2631-40-5 )。 |
保存條件 | 冷藏、避光、幹燥條件下保存。使用前,在P2O5幹燥器中幹燥48小時以上,以除去水分。本標準樣品屬於有毒有害物質,使用時應注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。樣品開封後,應盡快恢複密封狀態,在規定條件下保存。 |
溯源性 | 采用高效液相色譜法(UV檢測器)對標準樣品的純度進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的測量方法和計量器具,保證其溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度定值、均勻性、穩定性等引入的不確定度分量合成。 |
產品谘詢