產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 食品檢測類溶液 > 其他食品檢測標準物質 > SHAM_45734食品中qhw的測定配套試劑
簡要描述:分析方法紫外可見分光光度法 - 定量分析研製依據GB 5009.36-2016 食品安qg家標準 食品中qhw的測定。標準物質用途本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 9瓶/套 |
---|---|---|---|
貨號 | SHAM_45734 | 規格 | 9瓶/套 |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。試劑一-四規格500mL,試劑五-九規格100mL。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品谘詢