產品中心
簡要描述:BWZ6643-2016, 食用合成色素亮藍溶液標準物質英文名 Food Dyestuff-Brilliant Blue Standard Solution 規格 5mL 有效期 18個月 CAS 3844-45-9 包裝 安瓿瓶 形態 液態 基質 水 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研製依據 食品分析檢測。
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 3844-45-9 |
---|---|---|---|
純度 | 500μg/mL | 貨號 | BWZ6643-2016 |
規格 | 5mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
英文名 | Food Dyestuff-Brilliant Blue Standard Solution |
規格 | 5mL |
有效期 | 18個月 |
CAS | 3844-45-9 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態 | 液態 |
基質 | 水 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研製依據 | 食品分析檢測。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的亮藍為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
應用領域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質為一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
亮藍 | 500μg/mL | 3% |
產品谘詢