產品中心

簡要描述:BWZ6955-2016, 5種陰離子溶液標準物質(氟、氯、硝酸根、亞硝酸根、硫酸根)英文名 Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) 規格 50mL 包裝 聚乙烯瓶 形態 液態 基質 超純水 有效期 12個月 生產日期 2019-04-02 分析方法 離子色譜法
產品型號:BWZ6955-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:120產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BWZ6955-2016 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 50mL,100μg/mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,能源 |
BWZ6955-2016, 5種陰離子溶液標準物質(氟、氯、硝酸根、亞硝酸根、硫酸根)
| 英文名 | Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) |
| 規格 | 50mL |
| 包裝 | 聚乙烯瓶 |
| 形態 | 液態 |
| 基質 | 超純水 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2019-04-02 |
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
| 研製依據 | 水和廢水監測分析方法。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 水質環境檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| F | 100μg/mL | 2% | |
| Cl | 100μg/mL | 2% | |
| NO2- | 100μg/mL | 2% | |
| NO3- | 100μg/mL | 2% | |
| SO42- | 100μg/mL | 2% |
產品谘詢
關注微信