產品中心
簡要描述:BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 |
BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質
英文名 | Glucose in Water |
規格 | 500mL |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
CAS | 50-99-7 |
形態 | 液態 |
基質 | 超純水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2019-11-29 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
研製依據 | 中國藥典2015版四部、化學實驗室手冊第三版 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的葡萄糖為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應於室溫(20±3℃)平衡,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
BWZ8222-2016 葡萄糖溶液標準物質
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
葡萄糖 | 100μg/mL | 2% |
|
產品谘詢